Poniżej znajdziesz serwery Minecraft 1.8.9. Przygotowana lista serwerów Minecraft 1.8.9 zawiera wszelkie niezbędne informacje do podłączenia do gry. Każdy serwer Minecraft 1.8.9 posiada przypisany adres oraz port. Wybierz najlepszy darmowy serwer Minecraft 1.8.9 dla siebie.
| TOP | Adres | Wersja serwera |
|---|---|---|
| 1 | tinymc.pl:25565 | 1.8.9 |
| 2 | tormc.pl:25565 | 1.8.9 |
| 3 | polishcraft.maxc.pl:26179 | 1.8.9 |
| 4 | ezmc.pl:25565 | 1.8.9 |
| 5 | mc.ikcraft.pl:20145 | 1.8.9 |
| 6 | mcfest.pl:24002 | 1.8.9 |
| 7 | minecraft.eudia-webber.eu:25565 | 1.8.9 |
| 8 | olmi.pl:25565 | 1.8.9 |
| 9 | survmc.maxc.pl:26091 | 1.8.9 |
| 10 | gamesmc.pl:25565 | 1.8.9 |
| 11 | legendymc.pl:25565 | 1.8.9 |
| 12 | marcloud.net:25565 | 1.8.9 |
| 13 | mc.gc2.pl:25565 | 1.8.9 |
| 14 | epic-rpg.pl:25565 | 1.8.9 |
| 15 | 178.63.22.93:52765 | 1.8.9 |
| 16 | 54.38.49.206:16292 | 1.8.9 |
| 17 | 217.182.203.118:27512 | 1.8.9 |
| 18 | 51.75.36.115:25565 | 1.8.9 |
| 19 | 137.74.6.27:25565 | 1.8.9 |
| 20 | 46.105.103.47:25560 | 1.8.9 |
| 21 | s3.crafthost.pl:37153 | 1.8.9 |
| 22 | voidpvp.pl:25565 | 1.8.9 |
| 23 | endurmc.csrv.pl:42538 | 1.8.9 |
| 24 | legendyminecraftsmp.aternos.me:42157 | 1.8.9 |
| 25 | primemc.pl:25565 | 1.8.9 |
| 26 | worldofmagic.pl:25565 | 1.8.9 |
| 27 | topsv.pl:25565 | 1.8.9 |
| 28 | mcfire.pl:25565 | 1.8.9 |
| 29 | centrumpvp.pl:25565 | 1.8.9 |
| 30 | Serweryn.csrv.pl:27011 | 1.8.9 |
| 31 | craftpay.tk:19952 | 1.8.9 |
| 32 | cubegame.pl:25565 | 1.8.9 |
| 33 | martuba.voxl.pl:25565 | 1.8.9 |
| 34 | mc-sky.pl:25750 | 1.8.9 |
| 35 | VapeCash.PL:41791 | 1.8.9 |
| 36 | mc.cosagaming.pl:25565 | 1.8.9 |
| 37 | boomerzy.pl:25741 | 1.8.9 |
| 38 | fanimqrioikamilo.tasrv.com:38620 | 1.8.9 |
| 39 | xchmurka.pl:25744 | 1.8.9 |
| 40 | 176.9.85.59:29875 | 1.8.9 |
| 41 | 193.111.249.197:25778 | 1.8.9 |
| 42 | fsrv.pl:17033 | 1.8.9 |
| 43 | flamehc.eu:32767 | 1.8.9 |
| 44 | polskasurvival.ddns.net:25565 | 1.8.9 |
| 45 | koledzyyyy.tasrv.com:13875 | 1.8.9 |
| 46 | tylkomc.pl:46550 | 1.8.9 |
| 47 | cr4ftsurvival.pl:26145 | 1.8.9 |
| 48 | playhub.pl:60115 | 1.8.9 |
| 49 | 51.77.56.220:25565 | 1.8.9 |
| 50 | mc.paincraft.pl:30120 | 1.8.9 |
| 51 | 164.132.124.249:24001 | 1.8.9 |
| 52 | pvpkoksu1.aternos.me:47496 | 1.8.9 |
| 53 | sky-block.tasrv.com:25025 | 1.8.9 |
| 54 | igorek_pomidorek.aternos.me:24381 | 1.8.9 |
| 55 | guardcraft.pl:63621 | 1.8.9 |
| 56 | pvp.mine.game:25565 | 1.8.9 |
| 57 | xmegamcx.pl:36130 | 1.8.9 |
| 58 | tylkomc.pl:22635 | 1.8.9 |
| 59 | thunderisland.pl:25565 | 1.8.9 |
| 60 | mc.ministone.pl:12264 | 1.8.9 |
| 61 | hizi.pl:25565 | 1.8.9 |
| 62 | stylowamc.pl:25565 | 1.8.9 |
| 63 | novumland.pl:25565 | 1.8.9 |
| 64 | s102.mhsrv.pl:15795 | 1.8.9 |
| 65 | nightmare.maxc.pl:26681 | 1.8.9 |
| 66 | watercraft.pl:25566 | 1.8.9 |
| 67 | mmocraft.tk:25772 | 1.8.9 |
| 68 | mc-nice.pl:29300 | 1.8.9 |
| 69 | pudlatowa.pl:35075 | 1.8.9 |
| 70 | mc.craftplay.pl:25541 | 1.8.9 |
| 71 | mcydrop.tech:26010 | 1.8.9 |
| 72 | tigermc.pl:42085 | 1.8.9 |
| 73 | mc.basemine.eu:25565 | 1.8.9 |
| 74 | windmc.pl:26798 | 1.8.9 |
| 75 | mncraft.pl:32125 | 1.8.9 |
| 76 | championhc.pl:17257 | 1.8.9 |
| 77 | mc.soukercraft.pl:20165 | 1.8.9 |
| 78 | kopdiaxa.pl:25565 | 1.8.9 |
| 79 | mc.subarmc.pl:25565 | 1.8.9 |
| 80 | minigamesio.aternos.me:55190 | 1.8.9 |
| 81 | xhardcore.net:25565 | 1.8.9 |
| 82 | gmcraft.pl:28815 | 1.8.9 |
| 83 | blistmc.eu:42030 | 1.8.9 |
| 84 | arkane.pl:44360 | 1.8.9 |
| 85 | 185.197.249.20:25565 | 1.8.9 |
| 86 | graj.vakicraft.pl:39545 | 1.8.9 |
| 87 | pvp-storm.pl:33280 | 1.8.9 |
| 88 | mc.mintmc.pl:25565 | 1.8.9 |
| 89 | 148.251.192.147:30960 | 1.8.9 |
| 90 | craftproplgg.aternos.me:48818 | 1.8.9 |
| 91 | takocraft.pl:25565 | 1.8.9 |
| 92 | 88.99.4.249:30475 | 1.8.9 |
| 93 | ralmc.pl:37140 | 1.8.9 |
| 94 | archest.pl:44415 | 1.8.9 |
| 95 | 54.36.172.24:25565 | 1.8.9 |
| 96 | windymc.pl:25565 | 1.8.9 |
| 97 | plskyblock.mine.game:25565 | 1.8.9 |
| 98 | kllmc.pl:44170 | 1.8.9 |
| 99 | pl01s.hostyard.eu:30121 | 1.8.9 |
| 100 | gogames.tasrv.com:45145 | 1.8.9 |










