Poniżej znajdziesz serwery Minecraft 1.16.5. Przygotowana lista serwerów Minecraft 1.16.5 zawiera wszelkie niezbędne informacje do podłączenia do gry. Każdy serwer Minecraft 1.16.5 posiada przypisany adres oraz port. Wybierz najlepszy darmowy serwer Minecraft 1.16.5 dla siebie.
| TOP | Adres | Wersja serwera |
|---|---|---|
| 1 | mc.bfsmc.pl:25565 | 1.16.5 |
| 2 | mc.realcraft.pl:25565 | 1.16.5 |
| 3 | tinymc.pl:25565 | 1.16.5 |
| 4 | applemc.pl:25565 | 1.16.5 |
| 5 | tormc.pl:25565 | 1.16.5 |
| 6 | krystalmc.pl:25565 | 1.16.5 |
| 7 | polishcraft.maxc.pl:26179 | 1.16.5 |
| 8 | ekipa.pro:25565 | 1.16.5 |
| 9 | zcraft.pl:27110 | 1.16.5 |
| 10 | ezmc.pl:25565 | 1.16.5 |
| 11 | mc.redlands.pl:25565 | 1.16.5 |
| 12 | axmc.pl:25565 | 1.16.5 |
| 13 | mchype.pl:25565 | 1.16.5 |
| 14 | mc.ikcraft.pl:20145 | 1.16.5 |
| 15 | Bostmc.pl:20230 | 1.16.5 |
| 16 | mc.surnetmc.eu:25565 | 1.16.5 |
| 17 | joecraft.pl:25565 | 1.16.5 |
| 18 | mcfest.pl:24002 | 1.16.5 |
| 19 | pourush.pl:25565 | 1.16.5 |
| 20 | minecraft.eudia-webber.eu:25565 | 1.16.5 |
| 21 | craftblock.pl:25565 | 1.16.5 |
| 22 | olmi.pl:25565 | 1.16.5 |
| 23 | BeastCraft.pl:25467 | 1.16.5 |
| 24 | hellcraftmc.pl:25565 | 1.16.5 |
| 25 | voxele.pl:25565 | 1.16.5 |
| 26 | survmc.maxc.pl:26091 | 1.16.5 |
| 27 | legendymc.pl:25565 | 1.16.5 |
| 28 | mc.gc2.pl:25565 | 1.16.5 |
| 29 | mc.applemc.pl:25565 | 1.16.5 |
| 30 | funplay.servegame.com:25565 | 1.16.5 |
| 31 | stylowamc.pl:25565 | 1.16.5 |
| 32 | mc.energic.fun:25565 | 1.16.5 |
| 33 | hub4u.pl:25565 | 1.16.5 |
| 34 | likefire.csrv.pl:46804 | 1.16.5 |
| 35 | 178.63.22.93:52765 | 1.16.5 |
| 36 | mbrcity.aternos.me:39360 | 1.16.5 |
| 37 | s28.pixelhost.pl:25718 | 1.16.5 |
| 38 | mc.craftplay.pl:25541 | 1.16.5 |
| 39 | noobmc.csrv.pl:13595 | 1.16.5 |
| 40 | reefpl.csrv.pl:50648 | 1.16.5 |
| 41 | minicraft.csrv.pl:46814 | 1.16.5 |
| 42 | 217.182.203.118:27512 | 1.16.5 |
| 43 | lemoncraft.eu:25565 | 1.16.5 |
| 44 | 51.75.36.115:25565 | 1.16.5 |
| 45 | 137.74.6.27:25565 | 1.16.5 |
| 46 | 46.105.103.47:25560 | 1.16.5 |
| 47 | fragsurvix.csrv.pl:40440 | 1.16.5 |
| 48 | craftflower.pl:25565 | 1.16.5 |
| 49 | skycraft.pl:21125 | 1.16.5 |
| 50 | alnercraft.pl:25565 | 1.16.5 |
| 51 | ikcraft.pl:20145 | 1.16.5 |
| 52 | chaotic.com.pl:15958 | 1.16.5 |
| 53 | sizecraft.pl:25479 | 1.16.5 |
| 54 | voidpvp.pl:25565 | 1.16.5 |
| 55 | klasowaelita.csrv.pl:39296 | 1.16.5 |
| 56 | endurmc.csrv.pl:42538 | 1.16.5 |
| 57 | minecruft.csrv.pl:31087 | 1.16.5 |
| 58 | fazmc.com:25565 | 1.16.5 |
| 59 | megamc.eu:25565 | 1.16.5 |
| 60 | primemc.pl:25565 | 1.16.5 |
| 61 | worldofmagic.pl:25565 | 1.16.5 |
| 62 | topsv.pl:25565 | 1.16.5 |
| 63 | x4mc.aternos.me:19075 | 1.16.5 |
| 64 | mcfire.pl:25565 | 1.16.5 |
| 65 | centrumpvp.pl:25565 | 1.16.5 |
| 66 | hitcraft.pl:25565 | 1.16.5 |
| 67 | Serweryn.csrv.pl:27011 | 1.16.5 |
| 68 | WredotaCraft.csrv.pl:53999 | 1.16.5 |
| 69 | ArrowCraft.pl:28904 | 1.16.5 |
| 70 | boxpvprush.pl:25565 | 1.16.5 |
| 71 | nostopgame.csrv.pl:19421 | 1.16.5 |
| 72 | craftpay.tk:19952 | 1.16.5 |
| 73 | wredotacraft.mine.game:27179 | 1.16.5 |
| 74 | cubegame.pl:25565 | 1.16.5 |
| 75 | czilera.pl:25565 | 1.16.5 |
| 76 | FastPvP.NET:25565 | 1.16.5 |
| 77 | martuba.voxl.pl:25565 | 1.16.5 |
| 78 | mc-sky.pl:25750 | 1.16.5 |
| 79 | nxfabular8642sv.falixsrv.net:26508 | 1.16.5 |
| 80 | VapeCash.PL:41791 | 1.16.5 |
| 81 | mc.cosagaming.pl:25565 | 1.16.5 |
| 82 | boomerzy.pl:25741 | 1.16.5 |
| 83 | dump.org.pl:21233 | 1.16.5 |
| 84 | fanimqrioikamilo.tasrv.com:38620 | 1.16.5 |
| 85 | goofyblock.pl:34954 | 1.16.5 |
| 86 | goldcloud.pl:25565 | 1.16.5 |
| 87 | mc.ironage.pl:25565 | 1.16.5 |
| 88 | nethercat.tk:25577 | 1.16.5 |
| 89 | luckysky.pl:26316 | 1.16.5 |
| 90 | xchmurka.pl:25744 | 1.16.5 |
| 91 | 176.9.85.59:29875 | 1.16.5 |
| 92 | mcWitchCraft.pl:25565 | 1.16.5 |
| 93 | 193.111.249.197:25778 | 1.16.5 |
| 94 | visionmc.pl:25565 | 1.16.5 |
| 95 | longcraft.pl:25565 | 1.16.5 |
| 96 | 164.132.124.249:24001 | 1.16.5 |
| 97 | hizi.pl:25565 | 1.16.5 |
| 98 | mcosiedle.pl:25577 | 1.16.5 |
| 99 | szymonix125.aternos.me:12282 | 1.16.5 |
| 100 | vanillamc.pl:26160 | 1.16.5 |










