Poniżej znajdziesz serwery Minecraft 1.18.2. Przygotowana lista serwerów Minecraft 1.18.2 zawiera wszelkie niezbędne informacje do podłączenia do gry. Każdy serwer Minecraft 1.18.2 posiada przypisany adres oraz port. Wybierz najlepszy darmowy serwer Minecraft 1.18.2 dla siebie.
| TOP | Adres | Wersja serwera |
|---|---|---|
| 1 | mc.bfsmc.pl:25565 | 1.18.2 |
| 2 | mc.realcraft.pl:25565 | 1.18.2 |
| 3 | tinymc.pl:25565 | 1.18.2 |
| 4 | applemc.pl:25565 | 1.18.2 |
| 5 | tormc.pl:25565 | 1.18.2 |
| 6 | krystalmc.pl:25565 | 1.18.2 |
| 7 | sitemc.pl:25737 | 1.18.2 |
| 8 | mc.kociakmc.pl:25565 | 1.18.2 |
| 9 | zcraft.pl:27110 | 1.18.2 |
| 10 | ezmc.pl:25565 | 1.18.2 |
| 11 | mc.redlands.pl:25565 | 1.18.2 |
| 12 | homerkowamasakra.pl:25565 | 1.18.2 |
| 13 | axmc.pl:25565 | 1.18.2 |
| 14 | mchype.pl:25565 | 1.18.2 |
| 15 | ASMSERWER.PL:48494 | 1.18.2 |
| 16 | mc.ikcraft.pl:20145 | 1.18.2 |
| 17 | BeePlay.pl:25565 | 1.18.2 |
| 18 | mc.surnetmc.eu:25565 | 1.18.2 |
| 19 | joecraft.pl:25565 | 1.18.2 |
| 20 | mcfest.pl:24002 | 1.18.2 |
| 21 | pourush.pl:25565 | 1.18.2 |
| 22 | meloncraft.pl:25565 | 1.18.2 |
| 23 | minecraft.eudia-webber.eu:25565 | 1.18.2 |
| 24 | craftblock.pl:25565 | 1.18.2 |
| 25 | olmi.pl:25565 | 1.18.2 |
| 26 | 46.41.138.40:25577 | 1.18.2 |
| 27 | hellcraftmc.pl:25565 | 1.18.2 |
| 28 | survmc.maxc.pl:26091 | 1.18.2 |
| 29 | mc.gc2.pl:25565 | 1.18.2 |
| 30 | burncraft.pl:25565 | 1.18.2 |
| 31 | funplay.servegame.com:25565 | 1.18.2 |
| 32 | mc.ivall.pl:25565 | 1.18.2 |
| 33 | craftflower.pl:25565 | 1.18.2 |
| 34 | asycraft.csrv.pl:35909 | 1.18.2 |
| 35 | alnercraft.pl:25565 | 1.18.2 |
| 36 | kaszubskieklocki.csrv.pl:24267 | 1.18.2 |
| 37 | 87.98.181.70:25580 | 1.18.2 |
| 38 | elitecraft.csrv.pl:62675 | 1.18.2 |
| 39 | s987509.csrv.pl:64267 | 1.18.2 |
| 40 | ikcraft.pl:20145 | 1.18.2 |
| 41 | kxcraft.csrv.pl:62176 | 1.18.2 |
| 42 | chaotic.com.pl:15958 | 1.18.2 |
| 43 | s118.mhsrv.pl:20451 | 1.18.2 |
| 44 | troll.csrv.pl:16921 | 1.18.2 |
| 45 | s116.mhsrv.pl:20569 | 1.18.2 |
| 46 | 51.83.170.184:19590 | 1.18.2 |
| 47 | voidpvp.pl:25565 | 1.18.2 |
| 48 | mcred.pl:56782 | 1.18.2 |
| 49 | 188.165.81.118:25599 | 1.18.2 |
| 50 | szczurskiserv.ddns.net:25565 | 1.18.2 |
| 51 | mc.aksolotle.pl:25565 | 1.18.2 |
| 52 | booxmc.pl:31407 | 1.18.2 |
| 53 | endurmc.csrv.pl:42538 | 1.18.2 |
| 54 | mc.poolcraft.pl:25565 | 1.18.2 |
| 55 | minecruft.csrv.pl:31087 | 1.18.2 |
| 56 | smogskyblock.csrv.pl:23940 | 1.18.2 |
| 57 | 185.16.39.176:35058 | 1.18.2 |
| 58 | fazmc.com:25565 | 1.18.2 |
| 59 | megamc.eu:25565 | 1.18.2 |
| 60 | primemc.pl:25565 | 1.18.2 |
| 61 | mc.craftapple.pl:25565 | 1.18.2 |
| 62 | worldofmagic.pl:25565 | 1.18.2 |
| 63 | livecraft.eu:25565 | 1.18.2 |
| 64 | topsv.pl:25565 | 1.18.2 |
| 65 | 176.9.102.186:43960 | 1.18.2 |
| 66 | mcfire.pl:25565 | 1.18.2 |
| 67 | owercraft.tk:37073 | 1.18.2 |
| 68 | centrumpvp.pl:25565 | 1.18.2 |
| 69 | magicraft.pl:19766 | 1.18.2 |
| 70 | hitcraft.pl:25565 | 1.18.2 |
| 71 | Serweryn.csrv.pl:27011 | 1.18.2 |
| 72 | mc.plotplay.net:25565 | 1.18.2 |
| 73 | WredotaCraft.csrv.pl:53999 | 1.18.2 |
| 74 | ArrowCraft.pl:28904 | 1.18.2 |
| 75 | boxpvprush.pl:25565 | 1.18.2 |
| 76 | boxkz.falixserver.me:12840 | 1.18.2 |
| 77 | nostopgame.csrv.pl:19421 | 1.18.2 |
| 78 | craftpay.tk:19952 | 1.18.2 |
| 79 | wredotacraft.mine.game:27179 | 1.18.2 |
| 80 | BeeNest.MaxCraft.pl:28412 | 1.18.2 |
| 81 | cubegame.pl:25565 | 1.18.2 |
| 82 | czilera.pl:25565 | 1.18.2 |
| 83 | clincraft.csrv.pl:62112 | 1.18.2 |
| 84 | FastPvP.NET:25565 | 1.18.2 |
| 85 | martuba.voxl.pl:25565 | 1.18.2 |
| 86 | nxfabular8642sv.falixsrv.net:26508 | 1.18.2 |
| 87 | prem6.falixserver.net:21233 | 1.18.2 |
| 88 | SnowCraft.pl:25565 | 1.18.2 |
| 89 | VapeCash.PL:41791 | 1.18.2 |
| 90 | mc.cosagaming.pl:25565 | 1.18.2 |
| 91 | boomerzy.pl:25741 | 1.18.2 |
| 92 | dump.org.pl:21233 | 1.18.2 |
| 93 | fanimqrioikamilo.tasrv.com:38620 | 1.18.2 |
| 94 | goofyblock.pl:34954 | 1.18.2 |
| 95 | goldcloud.pl:25565 | 1.18.2 |
| 96 | mc.ironage.pl:25565 | 1.18.2 |
| 97 | nethercat.tk:25577 | 1.18.2 |
| 98 | xchmurka.pl:25744 | 1.18.2 |
| 99 | 176.9.85.59:29875 | 1.18.2 |
| 100 | mcWitchCraft.pl:25565 | 1.18.2 |










