Granie w trybie single player w Minecraft jest fajne, ale nie z czasem może się nudzić. Warto zatem rozejrzeć się i znaleźć najlepszy serwer Minecraft dla siebie. Poniżej znajduje się lista serwerów Minecraft, gdzie przy każdym z nich znajduje się dodatkowo informacja o kompatybilnej wersji gry. W zależności od tego, jaki serwer Minecraft wybierzesz, należy dopasować posiadaną wersję gry. Serwery Minecraft z poniższej listy aktualizujemy na bieżąco. Dodatkowo, lista serwerów Minecraft uszeregowana jest pod kątem popularności serwera. Im wyżej, tym serwer Minecraft cieszy się większym zainteresowaniem.
TOP | Adres | Wersja serwera |
---|---|---|
1 | rgmc.pl:30150 | Velocity 1.7.2-1.19.4 |
2 | mc.bfsmc.pl:25565 | 1.19.4 |
3 | mc.realcraft.pl:25565 | Wersja 1.19.3! 53/700 |
4 | mcosada.pl:25565 | Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x |
5 | applemc.pl:25565 | Aegis |
6 | 4fun4you.pl:25565 | 1.19.4 |
7 | krystalmc.pl:25565 | – |
8 | polishcraft.maxc.pl:26179 | 1.8.8 – 1.19.4 |
9 | sitemc.pl:25737 | XCord 1.19.x, 1.18.x, 1.17.x |
10 | mc.pandoholicy.pl:25565 | – |
11 | eternal.svpj.pl:26096 | 1.19-1.8 |
12 | craftclan.pl:20016 | 1.19.3 |
13 | ekipa.pro:25565 | PaperSpigot 1.8.8 |
14 | mc.redlands.pl:25565 | Paper 1.19.2 |
15 | mc.likemc.pl:25565 | 1.19.4 |
16 | zcraft.pl:27110 | Paper 1.19.2 |
17 | ezmc.pl:25565 | Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x |
18 | axmc.pl:25565 | Paper 1.19.2 |
19 | craftmc.pl:25565 | Paper 1.19.3 |
20 | 157.90.4.54:25688 | Velocity 1.7.2-1.19.4 |
21 | BeePlay.pl:25565 | Paper 1.18.2 |
22 | xcraft.maxc.pl:28306 | 1.19.x |
23 | ASMSERWER.PL:48494 | Velocity 1.7.2-1.19.3 |
24 | mc.fanimc.pl:25565 | BungeeCord 1.8.x-1.19.x |
25 | mc.mcosada.pl:25565 | FlameCord 1.7.x-1.19.x |
26 | skyup.pl:25565 | Velocity 1.7.2-1.19.3 |
27 | mc.ikcraft.pl:20145 | – |
28 | mcrodzinka.xyz:25565 | 1.8 – 1.19.4 |
29 | freehc.pl:25548 | Paper 1.19.3 |
30 | Bostmc.pl:20230 | Paper 1.19.2 |
31 | mc.unitedcraft.pl:25565 | – |
32 | bfsmc.pl:25565 | 1.19.3 |
33 | mc.4fun4you.pl:25565 | – |
34 | mc.playgcraft.pl:25788 | XCord 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x |
35 | mc.surnetmc.eu:25565 | – |
36 | joecraft.pl:25565 | 1.8 – 1.19 |
37 | mcfest.pl:24002 | FreeHC.pl 1.19 |
38 | Rygorek.pl:25565 | 1.18 – 1.19.3! |
39 | nl13.icehost.pl:25824 | Paper 1.19.3 |
40 | mcstarbox.pl:25565 | BungeeCord 1.8.x-1.19.x |
41 | meloncraft.pl:25565 | 1.17 – 1.19.4 |
42 | bagmc.pl:21003 | 1.19.3 |
43 | mcbee.pl:26995 | 1.9 – 1.19.2 |
44 | minecraft.eudia-webber.eu:25565 | – |
45 | craftblock.pl:25565 | §11.8 – 1.19.4! |
46 | fijaytv.tk:25565 | – |
47 | play.mcosada.pl:25565 | Paper 1.19.2 |
48 | kacmc.pl:25565 | 1.7.10 |
49 | marcloud.net:25565 | Paper 1.19.3 |
50 | dump.org.pl:21233 | Paper 1.19.3 |
51 | evercave.net:25565 | 1.19.2 |
52 | mcstarbox.pl:25565 | 1.19.3 |
53 | lajtowy.maxcraft.pl:27075 | – |
54 | meloncraft.pl:25565 | 1.19.4 |
55 | bagmc.pl:21003 | EyfenCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x |
56 | mcbee.pl:26995 | Purpur 1.19.3 |
57 | minecraft.eudia-webber.eu:25565 | – |
58 | fijaytv.tk:25565 | Paper 1.19.4 |
59 | play.mcosada.pl:25565 | Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x |
60 | kacmc.pl:25565 | XCord 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x |
61 | dump.org.pl:21233 | Paper 1.19.2 |
62 | Redkingdom.pl:25780 | – |
63 | Lionmine.pl:28320 | – |
64 | bluecraft.pl:25565 | Spigot 1.18.2 |
65 | 51.83.146.146:46355 | Purpur 1.19.3 |
66 | 46.41.138.40:25577 | – |
67 | NITROMC.PL:25817 | – |
68 | Regulusmc.pl:57296 | Spigot 1.19.2 |
69 | darklinemc.pl:25577 | – |
70 | BeastCraft.pl:25467 | – |
71 | MewaLewaiUlewa.exaroton.me:60109 | – |
72 | bytemc.pl:25565 | – |
73 | fish-craft.fr.to:46355 | Purpur 1.19.3 |
74 | memc.hostgier.pl:26123 | Spigot 1.17.1 |
75 | strefarozrywkimc.com:50022 | BungeeCord 1.8.x-1.19.x |
76 | 144.76.164.245:35080 | Paper 1.19.4 |
77 | WOJCIECHOWICEMC.PL:25565 | Papur 1.19.3 |
78 | hellcraftmc.pl:25565 | – |
79 | anarchiamc.pl:25565 | anarchiamc.pl 1.19.4, 1.19.3, 1.19.2, 1.19 |
80 | likemc.pl:25565 | Velocity 1.7.2-1.19.4 |
81 | axecraft.pl:18434 | Velocity 1.7.2-1.19.4 |
82 | mineproject.pl:28507 | – |
83 | olmi.pl:25565 | – |
84 | klasowaelita.csrv.pl:39296 | – |
85 | cactusland.csrv.pl:49138 | – |
86 | dragon-craft.pl:25565 | 1.19.2-1.19.3 |
87 | pogowice4.csrv.pl:18410 | – |
88 | mc.craftplay.pl:25541 | Aegis |
89 | 145.239.133.223:25565 | 1.12.2 |
90 | kelpmc.pl:25565 | 1.19.x |
91 | jerrymc.csrv.pl:63115 | – |
92 | hypixel.net:25565 | 1.8 / 1.19 |
93 | kiwicraft.csrv.pl:11526 | – |
94 | joshmc.pl:31353 | – |
95 | krainakrain.csrv.pl:25565 | – |
96 | mymg.pl:25565 | – |
97 | game3.falixserver.net:12012 | – |
98 | kwadratowamasakra.eu:25565 | Waterfall 1.16-1.193 |
99 | ciamstkowo.com:25565 | Paper 1.19.2 |
100 | normalsurv.csrv.pl:59233 | – |
Powyższa lista serwerów Minecraft zawiera jedynie wybrane serwery, które są aktywne i umożliwiają dołączenie graczy. Warto dodać, że serwery Minecraft różnią się się nie tylko obsługiwaną wersją gry, ale także typem. Pełna lista serwerów Minecraft z podziałem na wersje i typy znajduje się poniżej.